Klebsiella pneumoniae
% resistance to imipenem per hospital
All clinical specimens
(July - December 2024)
Hospital | Medical Wards | Surgical Wards | ICU | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%kpn/total isolates | Isolates tested | %NS | %R | %I | %kpn/total isolates | Isolates tested | %NS | %R | %I | %kpn/total isolates | Isolates tested | %NS | %R | %I | |||
GR007 | 20,1% | 18 | 27,8 | 27,8 | 0,0 | 18,2% | 14 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 18,4% | 15 | 73,3 | 73,3 | 0,0 | ||
GR012 | 22,4% | 13 | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 36,8% | 7 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 22,9% | 25 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
GR014 | 10,1% | 180 | 30,6 | 30,6 | 0,0 | 9,4% | 25 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 8,6% | 28 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
GR015 | 23,6% | 38 | 68,4 | 68,4 | 0,0 | 25,3% | 13 | 92,3 | 92,3 | 0,0 | 21,8% | 7 | 85,7 | 85,7 | 0,0 | ||
GR018 | 10,3% | 13 | 53,8 | 53,8 | 0,0 | 11,0% | 5 | 12,8% | 22 | 95,5 | 95,5 | 0,0 | |||||
GR024 | 9,1% | 75 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 7,5% | 20 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 7,7% | 11 | 36,4 | 36,4 | 0,0 | ||
GR026 | 13,6% | 21 | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 4,3% | 2 | ||||||||||
GR028 | 6,4% | 95 | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 1,1% | 2 | 7,2% | 8 | 62,5 | 62,5 | 0,0 | |||||
GR031 | 14,9% | 83 | 50,6 | 50,6 | 0,0 | 10,0% | 50 | 42,0 | 42,0 | 0,0 | 13,2% | 25 | 76,0 | 76,0 | 0,0 | ||
GR032 | 15,4% | 2 | 13,2% | 1 | |||||||||||||
GR033 | 13,1% | 106 | 87,7 | 87,7 | 0,0 | 12,5% | 51 | 94,1 | 94,1 | 0,0 | 16,6% | 44 | 95,5 | 95,5 | 0,0 | ||
GR035 | 15,3% | 114 | 28,1 | 28,1 | 0,0 | 14,5% | 52 | 48,1 | 48,1 | 0,0 | 15,0% | 32 | 46,9 | 46,9 | 0,0 | ||
GR037 | 17,0% | 110 | 55,5 | 55,5 | 0,0 | 12,8% | 38 | 63,2 | 63,2 | 0,0 | 15,1% | 24 | 75,0 | 75,0 | 0,0 | ||
GR039 | 12,6% | 223 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 10,0% | 73 | 52,1 | 52,1 | 0,0 | 7,7% | 34 | 52,9 | 52,9 | 0,0 | ||
GR040 | 18,2% | 192 | 50,5 | 50,5 | 0,0 | 13,6% | 67 | 44,8 | 44,8 | 0,0 | 19,0% | 50 | 54,0 | 54,0 | 0,0 | ||
GR041 | 16,9% | 100 | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 20,1% | 53 | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 21,5% | 44 | 93,2 | 93,2 | 0,0 | ||
GR042 | 16,0% | 1 | |||||||||||||||
GR047 | 15,9% | 230 | 37,8 | 37,8 | 0,0 | 12,5% | 106 | 46,2 | 46,2 | 0,0 | 11,4% | 25 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | ||
GR048 | 17,7% | 35 | 71,4 | 71,4 | 0,0 | 12,6% | 17 | 58,8 | 58,8 | 0,0 | 29,6% | 7 | 85,7 | 85,7 | 0,0 | ||
GR049 | 16,1% | 62 | 38,7 | 38,7 | 0,0 | 8,9% | 11 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 15,9% | 22 | 59,1 | 59,1 | 0,0 | ||
GR050 | 11,7% | 54 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 9,4% | 28 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 14,3% | 14 | 14,3 | 14,3 | 0,0 | ||
GR052 | 11,2% | 7 | 28,6 | 28,6 | 0,0 | 7,4% | 3 | ||||||||||
GR055 | 17,0% | 37 | 45,9 | 43,2 | 2,7 | 12,4% | 11 | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 4,8% | 2 | |||||
GR059 | 9,7% | 176 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | 9,4% | 101 | 24,8 | 24,8 | 0,0 | 6,6% | 22 | 54,5 | 54,5 | 0,0 | ||
GR064 | 14,3% | 1 | |||||||||||||||
GR070 | 14,6% | 233 | 47,2 | 47,2 | 0,0 | 10,2% | 89 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | 15,9% | 73 | 65,8 | 65,8 | 0,0 | ||
GR076 | 15,5% | 130 | 60,8 | 60,8 | 0,0 | 13,0% | 42 | 57,1 | 57,1 | 0,0 | 10,1% | 28 | 71,4 | 71,4 | 0,0 | ||
GR079 | 20,0% | 2 | 14,3% | 1 | 14,7% | 2 | |||||||||||
GR080 | 16,8% | 60 | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 12,0% | 40 | 42,5 | 42,5 | 0,0 | 19,3% | 29 | 79,3 | 79,3 | 0,0 | ||
GR082 | 8,4% | 119 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 5,9% | 66 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 8,0% | 35 | 42,9 | 42,9 | 0,0 | ||
GR083 | 8,9% | 15 | 46,7 | 46,7 | 0,0 | 10,9% | 8 | 37,5 | 37,5 | 0,0 | 22,5% | 47 | 91,5 | 91,5 | 0,0 | ||
Weighted Avera | 13,1% | 2545 | 43,9 | 43,8 | 0,0 | 10,8% | 996 | 44,7 | 44,7 | 0,0 | 13,2% | 675 | 68,4 | 68,4 | 0,0 | ||
Hospital Mean | 44,1 | 44,0 | 0,1 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 | ||||||||
* Children's Hospital |